Rang NAME / VORNAME Jg. ORT VORRUNDE TOTAL
        1 2 3 4 5  
1 Grun Daniel 66 Pratteln 315.9 317.5 318.2     951.6
2 Rieder Hans Peter 56 Bregaglia 316.0 315.9 318.2     950.1
3 Crameri Marco 63 Zuoz 317.0 315.2 317.4     949.6
4 Schöpfer Franz 64 Limmattal-Schlieren 316.4 316.9 314.9     948.2
5 Zurbuchen Hans Peter 53 Bramberg 315.7 316.9 315.5     948.1
6 Zellweger Ernst 62 St. Gallen 316.3 315.2 316.3     947.8
7 Trüssel Martin 50 Ried bei Kerzers 315.1 315.6 317.0     947.7
8 Sala Francesca 55 Limmattal-Schlieren 317.3 317.1 313.3     947.7
9 Troger Daniel 63 Visp 316.9 314.6 315.3     946.8
10 Rohrbach Fritz 67 Oberbalm 314.0 316.2 316.3     946.5
11 Ebenhoch Alexandra 69 Ebnat-Kappel 314.0 316.2 315.0     945.2
12 Graf Roland 68 Guggisberg 314.7 316.3 313.7     944.7
13 Rota Alessandro 56 Bregaglia 315.9 314.8 313.7     944.4
14 Hüsser Thomas 65 Limmattal-Schlieren 314.7 312.9 316.7     944.3
15 Rauber Urs 66 Boningen 313.6 314.9 315.6     944.1
16 Etter Andreas 66 Oberbalm 312.8 313.9 316.4     943.1
17 Schierbaum Christina 65 Gstad-Saanen 313.4 317.7 311.6     942.7
18 Reichenbach Dani 59 Gstad-Saanen 314.0 314.0 314.5     942.5
19 Chiesa Ezio 59 Bregaglia 315.4 312.8 314.1     942.3
20 Haag Stefan 65 Wil 312.6 315.3 314.2     942.1
21 Murbach Marco 58 St. Moritz-Julia 312.3 314.0 315.6     941.9
22 Nauer Max 61 Guggisberg 313.1 314.1 314.1     941.3
23 Beyeler Hans 56 Guggisberg 313.8 314.3 313.2     941.3
24 Burri Peter 52 Guggisberg 314.3 314.3 312.7     941.3
25 Berger Andreas 50 Burgdorf 314.1 312.4 314.7     941.2
26 Schulthess Renato 60 Burgdorf 312.5 313.9 314.1     940.5
27 Nugel Volker 59 Oensingen 313.1 313.4 314.0     940.5
28 Schnyder Ueli 58 Altendorf 313.9 313.6 313.0     940.5
29 Nauer Fridolin 59 St. Gallen 314.7 312.3 313.3     940.3
30 Derungs Corsin 61 Surselva 310.6 314.5 315.1     940.2
31 Spichtig Armin 61 Buchs-Räfis 315.1 314.6 310.5     940.2
32 Kämpfer Urs 57 Guggisberg 312.3 314.2 313.3     939.8
33 Schwaller Anton 54 Oensingen 312.5 313.4 313.5     939.4
34 Hug Heinz 52 Affoltern a. Albis 312.7 315.3 311.4     939.4
35 Hinni Werner 65 Oberbalm 312.6 311.5 315.2     939.3
36 Gloor Peter 55 Pilatus Luzern 314.0 312.1 312.9     939.0
37 Nachbaur Jgnaz 66 Ebnat-Kappel 311.7 312.2 314.9     938.8
38 Jäggi André 55 Oensingen 313.4 312.9 312.5     938.8
39 Buttazzo Alexander 70 Frick 311.7 312.2 314.8     938.7
40 Rüegsegger Roland 67 Stalden-Schwanden 310.5 313.4 314.5     938.4
41 Moraz Ronald 59 Yverdon 313.8 311.8 312.6     938.2
42 Länzlinger Theres 58 Bern 311.2 314.0 312.9     938.1
43 Harder René 65 Appenzell 312.4 312.4 313.3     938.1
44 Glogger Roland 55 Boningen 313.3 312.4 311.9     937.6
45 Theler Arthur 58 Limmattal-Schlieren 312.8 313.1 311.5     937.4
46 Capt François 57 Yverdon 311.6 313.4 312.1     937.1
47 Kuriger Stefan 56 Altendorf 309.8 311.5 315.8     937.1
48 Denzler Rolf 64 Tanner 315.9 312.4 308.7     937.0
49 Bertschi Aldo 67 Bubendorf 313.8 311.8 311.2     936.8
50 Fankhauser Herbert 53 Wettswil 314.5 310.0 311.5     936.0
51 Heimberg Fritz 53 Gstad-Saanen 312.7 311.9 311.2     935.8
52 Zahler Martin 56 Gstad-Saanen 313.2 309.6 312.6     935.4
53 Margreth Yvonne 62 Surselva 309.9 313.0 312.4     935.3
54 Jucker Ronald 55 Ceresio Maroggia 309.7 311.8 313.7     935.2
55 Ruef Karl 52 Münsingen 310.6 311.8 312.7     935.1
56 Vona René 58 Yverdon 310.3 311.6 312.4     934.3
57 Graf Robert 51 Cham-Ennetsee 311.5 309.3 313.1     933.9
58 Wild Andreas 62 Appenzell 310.6 310.9 312.4     933.9
59 Heierli Rudolf 58 Mauren-Berg 311.5 311.3 311.1     933.9
60 Vogt Bernd 44 Biel-Aegerten 312.2 311.7 309.5     933.4
61 Baumgartner Heinz 61 Burgdorf 312.3 310.8 310.0     933.1
62 Schicker Peter 63 Cham-Ennetsee 313.2 311.9 308.0     933.1
63 Räss Sepp 66 Appenzell 311.0 310.8 310.8     932.6
64 Henzen Alwin 50 Visp 310.6 310.9 311.0     932.5
65 Egli Niklaus 55 Altendorf 311.6 310.8 310.0     932.4
66 Wigger Adolf 48 Pilatus Luzern 310.7 311.8 309.7     932.2
67 Lipski Wulf 58 Bubendorf 312.9 309.1 310.1     932.1
68 Hüppi Erhard 54 Ebnat-Kappel 309.0 308.6 313.8     931.4
69 Huber Gabriela 68 Boningen 311.1 309.9 310.3     931.3
70 Tschopp Hugo 54 Bettensee 307.5 311.2 312.5     931.2
71 Patt Monika 69 St.Gallen 309.3 312.5 309.4     931.2
72 Cottier Jean-Marc 67 Gstad-Saanen 308.9 310.2 311.9     931.0
73 Mares Claudio 64 Dielsdorf uU 309.3 310.1 311.5     930.9
74 Gloor Willi 54 Zufikon 311.4 312.9 306.2     930.5
75 Caviezel Placi 62 Surselva 315.8 308.8 305.7     930.3
76 Manser Albert 51 Appenzell 310.8 310.9 307.9     929.6
77 Steiner Walter 55 Steinhausen 311.5 311.4 306.6     929.5
78 Chételat Albert 50 Avry-sur-Matran 309.1 308.2 312.1     929.4
79 Birchmeier Niklaus 45 Siggenthal 310.8 310.8 307.7     929.3
80 Loretan Willy 59 Ried bei Kerzers 308.8 308.8 311.5     929.1
81 Scherrer Bruno 63 Sargans 312.5 309.1 307.2     928.8
82 Weber Josef (Ringo) 56 Steinhausen 310.2 310.4 308.1     928.7
83 Brezek Krystyna 53 Affoltern a. Albis 312.5 306.3 309.8     928.6
84 Habegger Gottfried 46 Bramberg 309.8 307.7 310.9     928.4
85 Kamm Urs 48 Wettswil 313.1 304.5 310.7     928.3
86 Gyger Roland 53 Wil 308.7 307.6 311.6     927.9
87 Moser Arinette 68 Grabs 308.8 308.1 310.9     927.8
88 Baehler Marc 55 Vully-Broye 310.0 307.1 310.6     927.7
89 Sommer André 68 Biel 309.0 310.5 308.1     927.6
90 Rauber Michèle 64 Laufen 306.7 312.2 308.7     927.6
91 Navdaev Alexey 69 Bern 308.8 311.1 307.3     927.2
92 Christoffel Andreas 52 Zufikon 310.7 309.6 306.8     927.1
93 Hügli Markus 58 Laufen 310.6 306.0 310.3     926.9
94 Barmettler Karl 58 Wila-Turbenthal 309.7 308.3 308.6     926.6
95 Eicher Dieter 46 Burgdorf 308.7 307.5 310.2     926.4
96 Wittwer Hanspeter 63 Oberbalm 313.4 310.7 302.1     926.2
97 Nussbaum Walter 52 Oberbalm 307.1 312.6 306.4     926.1
98 Tobler Markus 52 Affoltern a. Albis 312.4 306.2 307.3     925.9
99 Ogg Max 49 Dielsdorf uU 311.5 306.6 307.7     925.8
100 Rabe Rita 49 Limmattal-Schlieren 309.1 309.2 307.4     925.7
101 Paonessa Vincenzo 63 Frick 312.4 305.0 307.3     924.7
102 Vollenweider Peter 51 Illnau-Effretikon 309.0 303.6 311.8     924.4
103 Bystrzinski Julia 69 Zürich 306.6 306.2 311.5     924.3
104 Michel Reto 47 Steinhausen 306.0 308.0 309.6     923.6
105 Tanner Regina 57 Pilatus Luzern 308.9 310.5 303.0     922.4
106 Djafar-Blaser Nadia 69 Vully-Broye 309.0 304.4 308.7     922.1
107 Rudolf von Rohr Rolf 48 Subingen-Deitingen 303.8 304.5 313.5     921.8
108 Zberg Werner 62 Illnau-Effretikon 307.1 307.1 307.5     921.7
109 Gugolz Jeanette 53 Feldmeilen 310.9 303.9 306.9     921.7
110 Aebischer Marius 51 Avry-sur-Matran 311.0 304.2 305.8     921.0
111 Gerber Peter 63 Biel 308.6 309.1 303.3     921.0
112 Fontanive Claudio 47 St. Gallen 305.3 308.3 307.1     920.7
113 Gugolz Max 47 Feldmeilen 307.2 305.2 308.1     920.5
114 Imboden Werner 57 Pilatus Luzern 304.2 306.9 308.7     919.8
115 Wisniewski Bruno 44 Wila-Turbenthal 305.4 305.5 308.5     919.4
116 Kessler Anita 65 Dielsdorf uU 305.8 307.2 306.4     919.4
117 Péclard Jean-Michel 50 Illnau-Effretikon 305.4 304.6 309.3     919.3
118 Flückiger Max 50 Subingen-Deitingen 305.5 306.4 307.3     919.2
119 Hegetsweiler Caroline 64 Affoltern a. Albis 306.8 307.3 304.7     918.8
120 Wetter Franz 58 Appenzell 306.1 304.6 308.0     918.7
121 Mathis Jost 46 Zufikon 305.0 305.6 308.0     918.6
122 Thomet Gilles 63 Vully-Broye 307.2 305.0 306.3     918.5
123 Zbinden Daniel 55 Bettensee 306.1 306.4 306.0     918.5
124 Döbeli Hansruedi 55 Wil 304.9 304.0 308.2     917.1
125 Eugster Markus 63 Mauren-Berg 304.1 306.6 306.3     917.0
126 Burkhalter Martin 58 Burgdorf 305.1 307.0 304.7     916.8
127 Lindenberger Max 53 Oberwil BL 310.0 295.4 311.3     916.7
128 Chappuis Michel 51 Avry-sur-Matran 308.4 301.6 306.7     916.7
129 Manser Peter 52 Appenzell 305.1 304.4 305.7     915.2
130 Hauser Anton 49 Wettswil 306.3 305.9 303.0     915.2
131 Trachsel Rosa 50 Oberwil iS 303.8 307.0 304.2     915.0
132 Mares Elvira 56 Dielsdorf uU 309.0 303.3 301.5     913.8
133 Nock Agnes 56 Wila-Turbenthal 302.3 305.3 305.6     913.2
134 Dessemontet Jacques 44 Yverdon 304.1 305.1 303.9     913.1
135 Walser Elisabetha 58 Lugano 302.6 305.1 305.1     912.8
136 Bleuler Marcel 56 Helvetia Basel 304.3 304.2 303.7     912.2
137 Fawer Hans 42 Zufikon 304.3 300.2 307.5     912.0
138 Trachsel Armin 48 Oberwil iS 302.5 303.5 305.2     911.2
139 Gassner Hermann 48 Vaduz 302.9 306.5 301.0     910.4
140 Hildebrand Hansruedi 59 Wil 303.0 303.8 303.2     910.0
141 Landolt Markus 70 Glarnerland 303.6 304.5 301.9     910.0
142 Seewer Erwin 54 Oberwil iS 302.5 301.1 305.0     908.6
143 Affentranger Theres 66 Pfaffnau 304.7 304.2 299.5     908.4
144 Scheidegger Peter 58 Bern 301.5 307.0 299.6     908.1
145 Albert Gianni 68 Glarnerland 298.2 305.2 303.9     907.3
146 Schweizer Herbert 48 Ebnat-Kappel 304.8 302.3 299.7     906.8
147 Sollberger Andreas 55 Subingen-Deitingen 301.6 304.1 301.0     906.7
148 Ruchti Erwin 57 Burgdorf 301.8 295.4 306.7     903.9
149 Furrer Daniel 68 Bettensee 301.7 301.1 300.5     903.3
150 Winkelmann Martin 64 Biel-Aegerten 308.7 301.2 293.2     903.1
151 Roth Anton 43 Bramberg 304.1 299.3 297.3     900.7
152 Spinnler Andreas 51 Bubendorf 294.7 302.0 302.0     898.7
153 Welte Erhard 57 Frick 297.4 297.8 302.1     897.3
154 Wyss Hansueli 63 Appenzell 296.9 300.2 298.6     895.7
155 Christe Jean-Pierre 48 Vully-Broye 301.3 293.6 300.6     895.5
156 Enggist Edi 61 St. Gallen 296.9 300.9 294.3     892.1
157 Frei Pius 68 Pfaffnau 293.9 297.0 297.9     888.8
158 Grossen Beni 67 Pfaffnau 298.3 288.0 300.9     887.2
159 Lörtscher Peter 47 Oberwil iS 297.4 295.0 293.7     886.1
160 Marschall Samuel 48 Tafers 290.6 290.6 303.0     884.2
161 Wyss Dölf 62 Appenzell 291.6 298.8 289.3     879.7
162 Vanoni Ennio 50 Bellinzona 285.0 294.9 292.7     872.6
163 Zbinden Peter 49 Laufen 286.7 294.6 290.3     871.6
164 Ast Rudolf 72 Oberwil iS 294.0 291.6 280.5     866.1
165 Käser Peter 53 Bellinzona 279.7 290.7 293.5     863.9
166 Brunschweiler Luis 68 Arquebuse 275.8 291.7 288.2     855.7
167 Esposito Flavio 54 Bellinzona 281.9 261.0 271.0     813.9
168 Manser Bruno 50 Appenzell 303.0 29.8 304.3     637.1
169 Pfiffner Robert 60 Sargans 313.2 311.0 0.0     624.2
170 Böhlen Rudolf 59 Bern 0.0 310.4 308.0     618.4
171 Christoffel Werner 56 Wetzikon 0.0 301.9 306.0     607.9
172 Kunz-Inderkummen Claudia 63 Küsnacht 287.5 272.5 0.0     560.0
173 Siegfried Ruedi 38 Wetzikon 314.1 0.0 0.0     314.1
174 Caluori Markus 63 Domat/Ems 309.6 0.0 0.0     309.6
175 Müller Bruno 53 St. Gallen 0.0 0.0 0.0     0.0
176 Hurschler Franz 66 Ceresio Maroggia 0.0 0.0 0.0     0.0
177 Fessler Daniel 67 Pfaffnau 0.0 0.0 0.0     0.0
178               0.0
179                 0.0
180                 0.0